

5-piece rim
To ensure product quality, the company established the ISO9001 quality system, and configure the universal testing machine, air tightness testing machine, chemical detector and many other test equipment. Product quality by customers.
Wheel Size | Recommend Tire Size | Specification (mm) | Weight (KGS) | Spare Parts NO. | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Rim | Side Ring | Bead Seat Ring | Lock Ring | |||
25×10.00/1.5 | 14.00-25 | 254.0 | 635.0 | 38.1 | 574.6 | 173.3 | 82.7 | 546.0 | 27.0 | 125 | HY2510001505EM | SR1525EM | BS25EMS01 | LR25EM |
25×11.25/2.0 | 16.00-25 | 285.8 | 635.0 | 50.8 | 574.6 | 185.7 | 82.7 | 546.0 | 27.0 | 136 | HY2511252005EM | SR2025EM | BS25EMS01 | LR25EM |
25×13.00/2.5 | 18.00-25 | 330.2 | 635.0 | 63.5 | 574.6 | 211.4 | 82.7 | 546.0 | 27.0 | 166 | HY2513002505EM | SR2525EM | BS25EMS01 | LR25EM |
25×14.00/1.5 | 17.5-25 | 356.0 | 635.0 | 38.1 | 574.6 | 224.1 | 82.7 | 546.0 | 27.0 | 153 | HY2514001505EM | SR2155EM | BS25EMS01 | LR25EM |
25×15.00/3.0 | 21.00-25 | 381.0 | 635.0 | 76.2 | 574.6 | 236.5 | 82.7 | 546.0 | 27.0 | 188 | HY2515003005EM | SR3025EM | BS25EMS01 | LR25EM |
25×17.00/2.0 | 20.5-25 | 431.8 | 635.0 | 50.8 | 574.6 | 262.0 | 82.7 | 546.0 | 27.0 | 167 | HY2517002005EM | SR2025EM | BS25EMS01 | LR25EM |
25×19.50/2.5 | 23.5-25 | 495.3 | 635.0 | 63.5 | 574.6 | 293.0 | 82.7 | 546.0 | 27.0 | 195 | HY2519502505EM | SR2025EM | BS25EMS01 | LR25EM |
33×13.00/2.5 | 18.00-33 | 330.2 | 838.2 | 63.5 | 574.6 | 211.4 | 82.7 | 749.2 | 27.0 | 223 | HY3313002505EM | SR2533EM | BS33EMS01 | LR33EM |
Wheel Size | Recommend Tire Size | Specification (mm) | Weight (KGS) | Spare Parts NO. | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Rim | Side Ring | Bead Seat Ring | Lock Ring | |||
25×13.00/2.5 | 18.00-25 | 330.2 | 635.0 | 63.5 | 574.6 | 211.4 | 82.7 | 546.0 | 27.0 | 178.0 | HY2513002505EM | SR2525 | BS25EML01 | LR25EM |
25×15.00/3.0 | 21.00-25 | 381.0 | 635.0 | 76.2 | 574.6 | 236.5 | 82.7 | 546.0 | 27.0 | 195.0 | HY2515003006EM | SR3025 | BS25EML01 | LR25EM |
25×22.00/3.0 | 26.5-25 | 558.8 | 635.0 | 76.2 | 574.6 | 328.6 | 82.7 | 546.0 | 27.0 | 223.0 | HY2522003005EM | SR3025 | BS25EML01 | LR25EM |
25×25.00/3.5 | 29.5-25 | 635.0 | 635.0 | 88.9 | 574.6 | 363.8 | 82.7 | 546.0 | 27.0 | 243.0 | HY2525003505EM | SR3525 | BS25EML01 | LR25EM |
25×24.00/3.0 | 30/65-25 | 610.0 | 635.0 | 76.2 | 574.6 | 352.7 | 82.7 | 546.0 | 27.0 | 234.0 | HY2524003005EM | SR3025 | BS25EML01 | LR25EM |
29×17.00/3.5 | 24.00-29 | 431.8 | 736.6 | 88.9 | 676.2 | 263.6 | 82.7 | 647.6 | 27.0 | 255.0 | HY2917003505EM | SR3529 | BS29EML01 | LR29EM |
29×22.00/3.0 | 26.50-29 | 558.8 | 736.6 | 76.2 | 676.2 | 327.1 | 82.7 | 647.6 | 27.0 | 273.0 | HY2922003005EM | SR3029 | BS29EML01 | LR29EM |
33×13.00/2.5 | 18.00-33 | 330.2 | 838.2 | 62.5 | 777.8 | 212.8 | 82.7 | 803.2 | 27.0 | 225.0 | HY3313002505EM | SR2533 | BS33EML01 | LR33EM |
33×17.00/3.5 | 24.00-33 | 431.8 | 838.2 | 88.9 | 777.8 | 263.6 | 82.7 | 803.2 | 27.0 | 283.0 | HY3317003505EM | SR3533 | BS33EML01 | LR33EM |
33×28.00/3.5 | 35/65-33 | 711.2 | 838.2 | 88.9 | 777.8 | 403.3 | 82.7 | 803.2 | 27.0 | 347.0 | HY3328003505EM | SR3533 | BS33EML01 | LR33EM |
35×15.00/3.0 | 18.00-35 | 381.0 | 889.0 | 76.2 | 828.6 | 238.2 | 82.7 | 854.0 | 27.0 | 276.0 | HY3513003005EM | SR3035 | BS35EML01 | LR35EM |
Wheel Size | Recommend Tire Size | Specification (mm) | Weight (KGS) | Spare Parts NO. | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Rim | Side Ring | Bead Seat Ring | Lock Ring | |||
35×17.00/3.5 | 21.00-35 | 431.8 | 889.0 | 88.9 | 828.6 | 263.6 | 82.7 | 854.0 | 27.0 | 309.0 | HY3517003505EM | SR3535 | BS35EML01 | LR35EM |
29×17.00/3.5 | 24.00-29 | 431.8 | 736.6 | 88.9 | 676.2 | 261.9 | 90.6 | 631.8 | 35.1 | 256.0 | HY2917003505EM | SR3529 | BS29EML01 | LR29EM |
29×22.00/3.0 | 26.50-29 | 558.8 | 736.6 | 76.2 | 676.2 | 328.6 | 90.6 | 631.8 | 35.1 | 273.0 | HY2922003005EM | SR3029 | BS29EML01 | LR29EM |
29×24.00/3.0 | 30/65-29 | 609.6 | 736.6 | 76.2 | 676.2 | 355.2 | 90.6 | 631.8 | 35.1 | 289.0 | HY2924003005EM | SR3029 | BS29EML01 | LR29EM |
29×24.00/3.5 | 26.5-29 | 609.6 | 736.6 | 88.9 | 676.2 | 355.2 | 90.6 | 631.8 | 35.1 | 204.0 | HY2924003505EM | SR3529 | BS29EML01 | LR29EM |
29×25.00/3.5 | 29.5-29 | 635.0 | 736.6 | 88.9 | 676.2 | 363.5 | 90.6 | 631.8 | 35.1 | 301.0 | HY2925003505EM | SR3529 | BS29EML01 | LR29EM |
33×13.00/2.5 | 18.00-33 | 330.2 | 838.2 | 62.5 | 777.8 | 205.6 | 90.6 | 733.4 | 35.1 | 253.0 | HY3313002505EM | SR2533 | BS33EML01 | LR33EM |
33×17.00/3.5 | 24.00-33 | 431.8 | 838.2 | 88.9 | 777.8 | 261.9 | 90.6 | 733.4 | 35.1 | 282.0 | HY3317003505EM | SR3533 | BS33EML01 | LR33EM |
33×28.00/3.5 | 35/65-33 | 711.2 | 838.2 | 88.9 | 777.8 | 405.7 | 90.6 | 733.4 | 35.1 | 328.0 | HY3328003505EM | SR3533 | BS33EML01 | LR33EM |
35×15.00/3.0 | 18.00-35 | 381.0 | 889.0 | 76.2 | 828.6 | 236.5 | 90.6 | 784.2 | 35.1 | 292.0 | HY3513003005EM | SR3035 | BS35EML01 | LR35EM |
35×17.00/3.5 | 21.00-35 | 431.8 | 889.0 | 88.9 | 828.6 | 261.9 | 90.6 | 784.2 | 35.1 | 323.0 | HY3517003505EM | SR3535 | BS35EML01 | LR35EM |
Wheel Size | Recommend Tire Size | Specification (mm) | Weight (KGS) | Spare Parts NO. | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Rim | Side Ring | Bead Seat Ring | Lock Ring | |||
33×13.00/2.5 | 18.00-33 | 330.2 | 838.2 | 63.5 | 777.2 | 220.4 | 90.6 | 768.0 | 35.1 | 251.0 | HY3313002505EV | SR2533 | BS33EV | LR33EV |
33×22.00/4.0 | 27.00-33 | 558.8 | 838.2 | 101.6 | 777.2 | 334.7 | 90.6 | 768.0 | 35.1 | 301.0 | HY3322004005EV | SR4033 | BS33EV | LR33EV |
33×28.00/3.5 | 35/65-33 | 711.2 | 838.2 | 88.9 | 777.2 | 410.9 | 90.6 | 768.0 | 35.1 | 327.0 | HY3328003505EV | SR3533 | BS33EV | LR33EV |
33×28.00/4.0 | 33.5-33 | 711.2 | 838.2 | 101.6 | 777.2 | 410.9 | 90.6 | 768.0 | 35.1 | 385.0 | HY3332004005EV | SR4033 | BS33EV | LR33EV |
35×15.00/3.0 | 21.00-35 | 381.0 | 889.0 | 76.2 | 828.0 | 245.8 | 90.6 | 818.8 | 35.1 | 292.0 | HY3515003005EV | SR3035 | BS35EV | LR35EV |
35×17.00/3.5 | 24.00-35 | 431.8 | 889.0 | 88.9 | 828.0 | 271.2 | 90.6 | 818.8 | 36.1 | 323.0 | HY3517003505EV | SR3535 | BS35EV | LR35EV |
35×27.00/3.5 | 33.25-35 | 685.6 | 889.0 | 88.9 | 828.0 | 398.1 | 90.6 | 818.8 | 36.1 | 528.0 | HY3527003505EV | SR3535 | BS35EV | LR35EV |
35×31.00/4.0 | 37.25-35 | 787.4 | 889.0 | 101.6 | 828.0 | 449.0 | 90.6 | 818.8 | 36.1 | 569.0 | HY3531004005EV | SR4035 | BS35EV | LR35EV |
39×28.00/4.0 | 33.5-39 | 711.2 | 990.6 | 101.6 | 929.6 | 410.9 | 90.6 | 920.4 | 36.1 | 493.0 | HY3928004005EV | SR4039 | BS39EV | LR39EV |
39×32.00/4.0 | 40/65-39 | 812.8 | 990.6 | 101.6 | 929.6 | 461.7 | 90.6 | 920.4 | 36.1 | 529.0 | HY3932004005EV | SR4039 | BS39EV | LR39EV |
39×32.00/4.5 | 41.25/70-39 | 812.8 | 990.6 | 114.3 | 929.6 | 461.7 | 90.6 | 920.4 | 36.1 | 562.0 | HY3932004505EV | SR4539 | BS39EV | LR39EV |
45×36.00/4.5 | 45/65-45 | 914.4 | 1143.0 | 114.3 | 1082.0 | 512.5 | 90.6 | 1019.8 | 36.1 | 739.0 | HY4536004505EV | SR4545 | BS45EV | LR45EV |
49×15.00/3.0 | 21-49 | 381.0 | 1244.6 | 76.2 | 1183.6 | 245.8 | 90.6 | 1174.4 | 36.1 | 457.0 | HY4915003005EV | SR3049 | BS49EV | LR49EV |
49×17.00/3.5 | 24-40 | 431.8 | 1244.6 | 88.9 | 1183.6 | 271.2 | 90.6 | 1174.4 | 36.1 | 489.0 | HY4917003505EV | SR3549 | BS49EV | LR49EV |
49×19.50/4.0 | 27.00-49 | 495.3 | 1244.6 | 101.6 | 1183.6 | 303.0 | 90.6 | 1174.4 | 36.1 | 537.0 | HY4919504005EV | SR4049 | BS49EV | LR49EV |
49×22.00/3.5 | 31/80-49 | 558.8 | 1244.6 | 114.3 | 1183.6 | 334.7 | 90.6 | 1174.4 | 36.1 | 553.0 | HY4922003505EV | SR4049 | BS49EV | LR49EV |
Wheel Size | Recommend Tire Size | Specification (mm) | Weight (KGS) | Spare Parts NO. | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Rim | Side Ring | Bead Seat Ring | Lock Ring | |||
33×22.00/4.0 | 27.00-33 | 558.8 | 838.2 | 101.6 | 771.2 | 335.0 | 710.7 | 46.7 | 391 | HY3322004005EV | SR4033 | BS33EV | LR33EV | |
33×28.00/3.5 | 35/65-33 | 711.2 | 838.2 | 88.9 | 771.2 | 411.1 | 710.7 | 46.7 | 403 | HY3328003505EV | SR3533 | BS33EV | LR33EV | |
33×28.00/4.0 | 33.5-33 | 711.2 | 838.2 | 101.6 | 771.2 | 411.1 | 710.7 | 46.7 | 412 | HY3332004005EV | SR4033 | BS33EV | LR33EV | |
33×32.00/4.5 | 37.5-33 | 812.8 | 838.2 | 88.9 | 771.2 | 464.3 | 710.7 | 46.7 | 452.0 | HY3332004505EV | SR4533 | BS33EV | LR33EV | |
35×27.00/3.5 | 33.25-35 | 685.6 | 889.0 | 88.9 | 822.0 | 395.3 | 761.6 | 46.7 | 396.0 | HY3527003505EV | SR3535 | BS35EV | LR35EV | |
35×31.00/4.0 | 37.25-35 | 787.4 | 889.0 | 101.6 | 822.0 | 451.6 | 761.6 | 46.7 | 462.0 | HY3531004005EV | SR4035 | BS35EV | LR35EV | |
39×28.00/4.0 | 33.5-39 | 711.2 | 990.6 | 101.6 | 923.6 | 411.1 | 863.2 | 46.7 | 492.0 | HY3928004005EV | SR4039 | BS39EV | LR39EV | |
39×32.00/4.0 | 40/65-39 | 812.8 | 990.6 | 101.6 | 923.6 | 464.3 | 863.2 | 46.7 | 529.0 | HY3932004005EV | SR4039 | BS39EV | LR39EV | |
39×32.00/4.5 | 41.25/70-39 | 812.8 | 990.6 | 114.3 | 923.6 | 464.3 | 863.2 | 46.7 | 552.0 | HY3932004505EV | SR4539 | BS39EV | LR39EV | |
45×36.00/4.5 | 45/65-45 | 914.4 | 1143.0 | 114.3 | 1076.0 | 515.1 | 1015.6 | 46.7 | 739.0 | HY4536004505EV | SR4545 | BS45EV | LR45EV | |
49×17.00/3.5 | 24.00-40 | 431.8 | 1244.6 | 88.9 | 1177.6 | 273.0 | 1117.2 | 46.7 | 486.0 | HY4917003505EV | SR3549 | BS49EV | LR49EV | |
49×19.50/4.0 | 27.00-49 | 495.3 | 1244.6 | 101.6 | 1177.6 | 304.8 | 1117.2 | 46.7 | 547.0 | HY4919504005EV | SR4049 | BS49EV | LR49EV |
Wheel Size | Recommend Tire Size | Specification (mm) | Weight (KGS) | Spare Parts NO. | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Rim | Side Ring | Bead Seat Ring | Lock Ring | |||
51×22.00/4.5 | 30.00-51 | 558.8 | 1295.4 | 114.3 | 1212.6 | 379.5 | 149 | 710.7 | 48.0 | 895 | HY5122004505HD | SR4551 | BS51HD | LR51HD |
51×24.00/5.0 | 33.00-51 | 609.6 | 1295.4 | 127.0 | 1212.6 | 404.9 | 149 | 710.7 | 48.0 | 963 | HY5124005005HD | SR5051 | BS51HD | LR51HD |
51×26.00/5.0 | 36.00-51 | 660.4 | 1295.4 | 127.0 | 1212.6 | 430.3 | 149 | 710.7 | 48.0 | 975 | HY5126005005HD | SR5051 | BS51HD | LR51HD |
51×40.00/4.5 | 50/60-51 | 1016.0 | 1295.4 | 114.3 | 1212.6 | 608.0 | 149 | 710.7 | 48.0 | 1323 | HY5140004505HD | SR4551 | BS51HD | LR51HD |
57×27.00/6.0 | 37.00-57 | 685.8 | 1447.8 | 152.4 | 1365.0 | 443 | 149 | 761.6 | 48.0 | 1251 | HY5727006005HD | SR6057 | BS57HD | LR57HD |
57×29.00/6.0 | 40.00-57 | 736.6 | 1447.8 | 152.4 | 1365.0 | 470.0 | 149 | 761.6 | 48.0 | 1268 | HY5729006005HD | SR5057 | BS57HD | LR57HD |
57×32.00/5.0 | 44/80-57 | 812.8 | 1447.8 | 127.0 | 1365.0 | 507.0 | 149 | 863.2 | 48.0 | 1383 | HY5732005005HD | SR5057 | BS57HD | LR57HD |
57×32.00/6.0 | 46/90-57 | 812.8 | 1447.8 | 152.4 | 1365.0 | 512.0 | 149 | 863.2 | 48.0 | 1401 | HY5732006005HD | SR6057 | BS57HD | LR57HD |
57×32.00/6.5 | 48/95-57 | 812.8 | 1447.8 | 165.1 | 1365.0 | 512.0 | 149 | 863.2 | 48.0 | 1422 | HY5732006505HD | SR6557 | BS57HD | LR57HD |
57×34.00/6.0 | 50/90-57 | 863.6 | 1447.8 | 152.4 | 1365.0 | 534.4 | 149 | 1015.6 | 48.0 | 1635 | HY5734006005HD | SR6057 | BS57HD | LR57HD |
57×36.00/6.0 | 50/80-57 | 914.4 | 1447.8 | 152.5 | 1365.0 | 584.2 | 149 | 1117.2 | 48.0 | 1538 | HY5736006005HD | SR6057 | BS57HD | LR57HD |
57×44.00/5.0 | 55/80-57 | 1117.6 | 1447.8 | 127.0 | 1365.0 | 685.8 | 149 | 1117.2 | 48.0 | 1837 | HY5744005005HD | SR5057 | BS57HD | LR57HD |
57×44.00/6.0 | 55.5/80-57 | 1117.6 | 1447.8 | 152.4 | 1365.0 | 685.8 | 149 | 1117.2 | 48.0 | 1913 | HY5744006005HD | SR6057 | BS57HD | LR57HD |
57×47.00/5.0 | 60/85-57 | 1193.8 | 1447.8 | 127.0 | 1365.0 | 701.0 | 149 | 1117.2 | 48.0 | 1851 | HY5747005005HD | SR5057 | BS57HD | LR57HD |
57×47.00/6.0 | 58/85-57 | 1193.8 | 1447.8 | 152.4 | 1365.0 | 701.0 | 149 | 1117.2 | 48.0 | 1866 | HY5747006005HD | SR6057 | BS57HD | LR57HD |
Copyright:Zhejiang Hongyuan Wheel Co., Ltd (HYW) Powered by:www.300.cn